FOLHA DE RESPOSTAS DO 1º ANO
alternativa | ||||||
questão | a | b | c | d | e | |
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
FOLHA DE RESPOSTAS DO 2º ANO
| | | | alternativa | | ||
| | questão | a | b | c | d | e |
| | 01 | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| 03 | | | | | | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| 06 | | | | | | |
| | 07 | | | | | |
| | 08 | | | | | |
| | 09 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 26 | | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | 28 | | | | | |
| | 29 | | | | | |
| | 30 | | | | | |
| | 31 | | | | | |
| | 32 | | | | | |
| | 33 | | | | | |
| | 34 | | | | | |
| | 35 | | | | | |
| | 36 | | | | | |
| | 37 | | | | | |
| | 38 | | | | | |
| | 39 | | | | | |
| | 40 | | | | | |
FOLHA DE RESPOSTAS DO 3º ANO
| | | | alternativa | | ||
| | questão | a | b | c | d | e |
| | 01 | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| 03 | | | | | | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| 06 | | | | | | |
| | 07 | | | | | |
| | 08 | | | | | |
| | 09 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 26 | | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | 28 | | | | | |
| | 29 | | | | | |
| | 30 | | | | | |
| | 31 | | | | | |
| | 32 | | | | | |
| | 33 | | | | | |
| | 34 | | | | | |
| | 35 | | | | | |
| | 36 | | | | | |
| | 37 | | | | | |
| | 38 | | | | | |
| | 39 | | | | | |
| | 40 | | | | | |
FOLHA DE RESPOSTAS DO 2º ANO (Noturno)
| | | | alternativa | | ||
| | questão | a | b | c | d | e |
| | 01 | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| 03 | | | | | | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| 06 | | | | | | |
| | 07 | | | | | |
| | 08 | | | | | |
| | 09 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 26 | | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | 28 | | | | | |
| | 29 | | | | | |
| | 30 | | | | | |
FOLHA DE RESPOSTAS DO 3º ANO (Noturno)
| | | | alternativa | | ||
| | questão | a | b | c | d | e |
| | 01 | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| 03 | | | | | | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| 06 | | | | | | |
| | 07 | | | | | |
| | 08 | | | | | |
| | 09 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 26 | | | | | |
| | 27 | | | | | |
| | 28 | | | | | |
| | 29 | | | | | |
| | 30 | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário