NOME DO ALUNO 1º A | I UNIDADE | II UNIDADE | |||
1º | 2º | 3° | RU | 1º | |
ALAYNE NASCIMENTO DOS SANTOS | 3,5 | 3,75 | |||
ALEF IURY SANTOS SOUZA | 3,0 | 3,5 | |||
ALVINO APOLONIO MUNIZ NETO | 4,0 | 2,25 | |||
ANA PAULA DA SILVA | 5,5 | 2,0 | |||
ANTONIO EDUARDO S MORENO | 3,0 | 3,25 | |||
BRUNNA MARCELLE DE J SANTOS | 4,0 | 2,75 | |||
CARLEANDRA DO ROSARIO SALES | 3,0 | 2,25 | |||
CARLOS DE S DO SACRAMENTO | 1,0 | n/c | |||
CAROLINE DE JESUS TAVARES | nc | n/c | |||
CLAUDIA CLARISSA DE P. MOTA | 7,0 | 3,5 | |||
EMERSON SANTOS DE JESUS | 4,0 | 3,0 | |||
EVELLAS SOUZA SANTOS | 3,0 | 4,25 | |||
GEOVANA PAIM ARAUJO | 6,5 | 6,5 | |||
GEOVANA SANTOS SOUZA | 3,0 | 1,25 | |||
GLAUCIA SILVA SANTOS | 3,0 | 2,5 | |||
JEFFERSON ALVES DA SILVA | 3,0 | 2,5 | |||
LORENA SILVA SANTOS | 1,0 | 3,5 | |||
MAIANE DOS SANTOS GABRIEL | 1,5 | 2,25 | |||
MAILANE COSTA DOS SANTOS | 4,5 | 2,25 | |||
MARIANA SANTOS MENDONÇA | 6,0 | 3,25 | |||
MARTA SOUZA | 3,5 | 3,25 | |||
MICAEL ETNI DA SILVA VIEIRA | 2,0 | 2,75 | |||
OTTON SILVA PASSOS | 5,0 | n/c | |||
RAINAR RAIANA F DE OLIVEIRA | 3,0 | 2,5 | |||
REINALDO ALVES MUNIZ JUNIOR | 4,0 | 3,25 | |||
TAIS CONTARINI DOS SANTOS | 2,0 | 2,75 | |||
TALES JUAN ALVES NASC SANTOS | 6,5 | 3,75 | |||
THALES CAIC DE JESUS SANTOS | 2,0 | 2,75 | |||
THAYS RODRIGUES BAPTISTA | 5,0 | 4,0 |
NOME DO ALUNO 1º B | I UNIDADE | II UNIDADE | |||
1º | 2º | 3° | RU | 1º | |
ANDERSON BONFIM PEREIRA | nc | n/c | |||
ANDREA BARBOSA DOS SANTOS | 2,0 | 4,0 | |||
BISMARK DOS DOS PRAZERES | 2,0 | 3,0 | |||
DAIANE DO NASCIMENTO NUNES | 4,0 | 2,25 | |||
DENISE ALMEIDA SANTANA | 2,5 | 2,75 | |||
ERICA NASCIMENTO BIDU | 2,5 | 2,5 | |||
FABRICIA DE OLIVEIRA REIS | 4,5 | 3,5 | |||
FELIPE CONCEICAO SANTOS | 3,5 | 2,25 | |||
FRANCIELLE SANTOS DE MIRANDA | 2,5 | 2,0 | |||
GABRIEL SANTOS CABRAL | 2,5 | 2,75 | |||
JACKQUELINE ALBINO DE SOUZA | 4,5 | 3,25 | |||
JAILTON SANTOS MARQUES | nc | 1,5 | |||
JESSICA DIAS DOS SANTOS | 3,0 | 2,25 | |||
JOILSON SANCHES FREITAS FILHO | 6,0 | n/c | |||
JOSEVALDO SANTOS DE ARAGÃO | 2,0 | 2,5 | |||
KAILANE EVANGELISTA DOS SANTOS | 2,0 | 2,0 | |||
LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA | 4,0 | 0,75 | |||
LEANDRO COSTA QUERINO | 3,0 | 2,25 | |||
LIANDRA RODRIGUES S GOMES | 4,5 | 3,25 | |||
LUCAS SILVA MORENO | 5,0 | 3,75 | |||
MAYANE DE JESUS SANTANA | 2,5 | 3,25 | |||
NAGILA SILVA DEIRO | 3,5 | 1,25 | |||
RAPHAEL ALMEIDA RAMOS | 3,0 | 3,5 | |||
RENDRIX RANGEL SANTOS SILVA | 3,5 | 2,0 | |||
RIZIA DOS SANTOS | 4,0 | 2,75 | |||
ROBSON DOS SANTOS MORAIS | 4,0 | 2,0 | |||
THAIANA GUIMARAES DE JESUS | 3,5 | 2,0 | |||
THAIANE MENDES DA SILVA | 3,0 | n/c | |||
UALAS SANTOS DA SILVA | 3,5 | 3,5 | |||
VANESSA SANTOS SANTANA WANCLEDES N DOS SANTOS JUNIOR | 2,5 2,0 | 2,25 2,25 |
NOME DO ALUNO 3º A | I UNIDADE | II UNIDADE | |||
1º | 2º | 3° | RU | 1º | |
ADONES SANTOS REIS | 4,0 | 2,25 | |||
AMANDA EVILLIN SANTOS LUZ | 4,5 | 4,0 | |||
ANA CAROLINA SOARES MORENO | 5,0 | 3,75 | |||
ANDERSON SALVADOR RIBEIRO | 4,0 | 1,75 | |||
BARBARA LAIS SAL DOS SANTOS | 6,0 | 2,75 | |||
BRUNA ANDRADE MOURA | 5,0 | 5,0* | |||
BRUNO SOUZA DOS SANTOS | 4,5 | 5,25 | |||
CARINE SANTANA PEREIRA | 6,0 | 3,0 | |||
DANIELE COSTA DOS SANTOS | 3,5 | 3,25 | |||
EDSON LUCAS VAS DOS SANTOS | 5,0 | 3,75 | |||
EDUARDA APARECIDA BAR CASTRO | 3,0 | 4,0 | |||
ELOISIA DOS SANTOS VIEIRA | 7,0 | 2,75 | |||
FABIO SOUZA SANTOS | 4,0 | 2,5 | |||
FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS | 4,5 | n/c | |||
FRANCIELLE SANTOS DE SOUZA | 5,0 | 3,0 | |||
GIRLANE SOUZA DOS SANTOS | 6,0 | 2,75 | |||
JAINE DANIELA ROMEIRA | 5,5 | 4,5 | |||
JAQUELINE DE JESUS SILVA | 3,5 | 2,25 | |||
JERSICA SANTANA DOS SANTOS | nc | 0,75 | |||
LAIS QUELLER DE JESUS SANTOS | 7,0 | 3,5 | |||
LARISSA DOS SANTOS MACEDO | 6,5 | 3,75 | |||
LEIDIANE FERREIRA DOS SANTOS | nc | n/c | |||
LEONILSON SOUZA SANTOS | 4,5 | 3,0 | |||
LETICIA DOS SANTOS SANTANA | 2,0 | 2,75 | |||
LiLIÁN RODRIGUES DA SILVA | 7,5 | 3,5 | |||
LIRIS LABINE OLIVEIRA SAL COSTA | 4,5 | n/c | |||
MARIA ELZA CARVALHO DA SILVA | 6,0 | 2,0 | |||
RAILANA DE ALMEIDA SILVA | 1,5 | 1,75 | |||
RAIONE SOUZA ALVES | 3,0 | 2,25 | |||
REINATA DOS SANTOS VIEIRA | 6,0 | 3,0 | |||
RICHARD ISSAMO TANAKA SANTOS | 6,0 | 2,75 | |||
RODRIGO DA SILVA CAMPOS | 5,5 | 2,75 | |||
TAILLINE DE ALMEIDA SANTOS | 2,5 | 1,25 | |||
TAINA DA SILVA FAGUNDES | 6,0 | 5,25 | |||
VANESSA RODRIGUES SAMPAIO | 5,0 | 2,0 | |||
VICTOR ROCHA DE CARVALHO | 7,0 | 4,5 | |||
YANNY MARUANIA PENEDO ROCHA | 3,5 | 1,75 | |||
LiLIAN RODRIGUES DA SILVA | n/c | 2,0* | |||
NOME DO ALUNO 2º A | I UNIDADE | II UNIDADE | |||
1º | 2º | 3° | RU | 1º | |
ALEX DE OLIVEIRA SANTOS | 3,0 | 1,5 | |||
ALINE DA CONCEICAO SANTOS | 2,0 | 2,5 | |||
ASHYLEY MARUANIA A P ROCHA | 1,0 | 3,25 | |||
BRUNA SANTOS DA SILVA | 2,5 | 3,0 | |||
BRUNIELLE DA CONCEICAO | 3,0 | 2,75 | |||
CALIANDRA NUNES DE J SANTOS | 3,5 | 3,25 | |||
CALINE SOUZA DE ALMEIDA | 1,5 | 1,0 | |||
CARLOS DOS SANTOS | 3,0 | 1,0 | |||
CAROLINE SANTANA DE JESUS | nc | 1,75 | |||
CASSIA SANTOS DE SOUZA | 3,5 | 3,75 | |||
DANIELA LELIS NASCIMENTO | 1,0 | 2,75 | |||
ELIANA DOS SANTOS | 4,0 | 1,0 | |||
ELIELMA SANTOS FERREIRA | 1,0 | n/c | |||
FABIANE BACELAR PINHEIRO | 5,0 | 2,75 | |||
FABRICIO DE SOUZA SAMPAIO | 2,5 | 4,5 | |||
FRANCIELLE SANTOS PEREIRA | 4,0 | 3,75 | |||
FREDISON DE FREITAS SANTOS | 3,0 | 3,5 | |||
GEANE SAMPAIO DE JESUS | 5,5 | 4,75 | |||
HEMMILLE RANNA SANTOS DA SILVA | 2,0 | 2,75 | |||
IAGO ALVES DOS SANTOS | 2,0 | 2,25 | |||
IVONE SOUZA DE ARAGAO | nc | n/c | |||
JAIELLE DE SOUZA MENEZES | 3,5 | 3,25 | |||
JAQUELINE DE JESUS SANTOS | 2,5 | 1,0 | |||
JOCICLEIDE CONC DOS SANTOS | 2,0 | 3,0 | |||
JOSE HENRIQUE SANTOS PEREIRA | 2,5 | 2,0 | |||
JOSIMAR DIAS DOS SANTOS | 1,5 | 0,75 | |||
JULIAN DE JESUS SANTOS | 2,0 | 1,5 | |||
LARISSA NASCIMENTO DA SILVA | 2,5 | 3,25 | |||
LAYS SANTANA SILVA | 3,0 | 3,75 | |||
LETICIA SILVA BORGES | 4,0 | 3,75 | |||
LINDINES SANTOS ROCHA | 3,0 | 3,0 | |||
LUANA JESUS DO NASCIMENTO | 3,5 | 2,0 | |||
LUIZ OTAVIO SILVA DOS SANTOS | 3,5 | 3,25 | |||
MARCELO DOS SANTOS BAHIA | 3,0 | 2,75 | |||
MARCOS CONCEICAO DIONISIO | 0,5 | 3,0 | |||
NOEL DO NASCIMENTO NUNES | 1,5 | 2,5 | |||
RAFAEL FREITAS SANTOS | 0,5 | 2,25 | |||
RENATA DE SOUZA BASTOS | 1,5 | 2,0 | |||
SILLAS SANTOS DE FREITAS | 2,0 | 2,5 | |||
TAIANE MAGALHAES DE FARIAS | 3,5 | 3,5 | |||
TAMILLES DA CRUZ SANTOS | 2,0 | 2,5 | |||
TAMIRES GOES DE MATOS | 4,0 | 2,5 | |||
UALLAS SANTOS DA SILVA | 3,5 | n/c | |||
WINNY MATOS DE SOUZA | 4,5 | 3,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário