NOME DO ALUNO 1º C | I UNIDADE | II UNIDADE | |||
1º | 2º | 3° | RU | 1º | |
ADAILDA SOUZA LIMA | 0,5 | n/c | |||
ALAIARA LOPES ROCHA | 4,0 | 2,5 | |||
ALESSANDRA GERTUDES SANTOS | 2,5 | 2,5 | |||
ALESSANDRA SILVA SANTOS | 4,5 | 2,5 | |||
AMOS SANTOS DE OLIVEIRA | 1,5 | 1,75 | |||
ANNE DE JESUS SANTOS | 1,5 | 1,0 | |||
CYNTHIA OLIVEIRA SAMPAIO | 2,0 | 3,0 | |||
ELIANA OLIVEIRA SANTANA | 1,5 | 2,25 | |||
EMANOELA SOUZA SANTOS | 2,5 | 2,5 | |||
GEANE CONCEICAO DOS SANTOS | nc | n/c | |||
JOAO HENRIQUE SILVA BARROS | 4,5 | 2,0 | |||
JOAO VINICIUS D DOS SANTOS | 6,5 | n/c | |||
KALYANA DONATO DOS SANTOS | 3,0 | n/c | |||
LEONE TAVARES OLIVEIRA | nc | n/c | |||
LORRAN SANTOS PALMA | nc | n/c | |||
LUCAS DA SILVA MARQUES | 5,0 | n/c | |||
LUCAS SANTOS FEREIRA | 3,5 | 2,5 | |||
LUIZ HENRIQUE NERY DOS SANTOS | 3,5 | 2,5 | |||
MARIA LUIZA SANTOS MENEZES | 2,5 | 2,0 | |||
MARIA MARTA DA SILVA BARROS | 3,5 | 3,25 | |||
PATRIC HERNANI DA CRUZ SANTOS | 3,5 | 3,75 | |||
ROBERIO DOS SANTOS | nc | n/c | |||
ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA | 5,5 | 3,0 | |||
TACIO SOUZA DOS SANTOS | 4,5 | 3,75 | |||
TAISLANE NERY DOS SANTOS | 3,5 | 2,5 | |||
UERIC ARAUJO DOS SANTOS | 2,0 | n/c | |||
UILLIAM DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 1,5 | 2,25 | |||
WESLEM MARTINS DE OLIVEIRA | 7,0 | 3,75 | |||
VALDEMAR DA SILVA FIGUEREDO | 2,0 | ||||
ANDERSON BONFIM PEREIRA | 3,0 | ||||
NOME DO ALUNO 1º D | I UNIDADE | II UNIDADE | |||
1º | 2º | 3° | RU | 1º | |
ADRIANA LIMA DE ALMEIDA | 4,0 | 3,0 | |||
ALESSANDRA DA SILVA DANTAS | 2,5 | 2,5 | |||
ALESSANDRA SANTOS DA LUZ | 4,5 | 3,0 | |||
CLAUDIA DE JESUS SANTOS | 2,0 | n/c | |||
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA | 3,0 | 1,5 | |||
ELIZANGELA DE JESUS SILVA | 1,5 | 1,25 | |||
ERICA NASCIMENTO DOS SANTOS | 4,0 | 2,0 | |||
EUNICE CONCEICAO VASCONCELOS | 3,0 | n/c | |||
JEFERSON GONCALVES SANTANA | 3,0 | 2,0 | |||
JOIAN LEMAIS SOUZA SANTOS | 5,5 | 4,5 | |||
JUMA DOS SANTOS DE JESUS | 5,5 | 2,0 | |||
LAZARO CAIC SILVA DE OLIVEIRA | 2,5 | 2,25 | |||
MAILAN DA SILVA GONCALVES | nc | n/c | |||
MARIGESSICA SANTOS DE ARAGÃO | 2,5 | 1,75 | |||
NAIANA STEFANI PAIVA | 4,0 | 1,75 | |||
RICARDO MOURA ARAÚJO | nc | n/c | |||
SILVIO SALES DOS SANTOS | 1,0 | 2,0 | |||
TAMILES ANDRADE PEREIRA | 1,5 | 3,75 | |||
TASSIO RAMOS DE SOUZA | 4,5 | 3,75 | |||
THAISE SILVA ALMEIDA | nc | n/c | |||
WILLIAN SANTOS DE JESUS | 3,5 | 2,0 | |||
geane conceição dos santo | 2,0 | 1,75 | |||
Leoni Tavares | n/c | 1,75 | |||
Geiza da silva barreto | n/c | 4,0 | |||
NOME DO ALUNO 2º B | I UNIDADE | II UNIDADE | |||
1º | 2º | 3° | RU | 1º | |
ADRIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1,5 | 2,75 | |||
ALINE CONCEICAO SANTOS | nc | 3,25 | |||
ANA PAULA SANTOS DEIRO | 2,0 | 3,0 | |||
ANA PAULA SANTOS SILVA DEJESUS | nc | n/c | |||
BRENDA SANTOS DA SILVA | 3,0 | 4,5 | |||
CARLA SANTOS DE SOUZA | 3,5 | 2,25 | |||
DAIANE NASCIMENTO VIEIRA | 6,0 | 2,75 | |||
DALETE SANTOS DEIRO | 2,5 | 3,0 | |||
DANRLEY MARTINS DE OLIVEIRA | 3,0 | 3,25 | |||
DOMARIO REIS DOS SANTOS | 3,0 | 1,25 | |||
EDNAILDES SANTOS SILVA | 1,0 | 3,25 | |||
EMILLY FERREIRA AGRIPINO | 5,0 | 3,75 | |||
EVELLYN CAROLINE S FRANCISCO | 5,0 | n/c | |||
FLAVIA JORDANNA NASC BIDU | 2,5 | 3,75 | |||
GISELE MARIA DE JESUS VIEIRA | 3,0 | 1,75 | |||
GLEICIELE SANTOS E SANTOS | 1,5 | 3,25 | |||
ISAAC ANDRE BATISTA DOS SANTOS | 3,0 | 3,0 | |||
JACQUELINE DOS ANJOS SILVA | 1,5 | n/c | |||
JADILA SAADIA NASC QUERINO | 2,5 | 4,0 | |||
JAMILE MARIA DE JESUS VIEIRA | 3,0 | 4,0 | |||
LAISE SANTOS MUNIZ | nc | n/c | |||
LOYSE GOMES DA SILVA SANTOS | 5,5 | 3,0 | |||
LUCAS ARAUJO DOS SANTOS | 5,0 | n/c | |||
LUIZ HENRIQUE DE JESUS SANTOS | 2,5 | 1,5 | |||
MAEVA DA SILVA SENA | 2,0 | 1,75 | |||
MAIARA GONCALVES SANTANA | 2,5 | 1,5 | |||
MARCOS FERREIRA SANTOS | 3,5 | 2,25 | |||
MARIA HELENA DOS SANTOS | 2,5 | 2,75 | |||
MARIA ISAURA SANTOS OLIVEIRA | nc | 1,75 | |||
MARLUCE DE JESUS SANTOS | 3,0 | 4,0 | |||
NEEMIAS RODRIGUES DA SILVA | 2,0 | 2,5 | |||
NELERDY BRITO DAS NEVES JUNIOR | 1,5 | 2,0 | |||
OSSIVANIA DE SOUZA FEITOSA | 2,5 | 2,5 | |||
PAULO HENRIQUE FAGUNDES JESUS | 4,0 | 2,25 | |||
PAULO HENRIQUE G VALE JUNIOR | nc | n/c | |||
PAULO MARCOS AMANCIO SANTOS | nc | 2,75 | |||
RODRIGO NERY DOS SANTOS | 3,0 | n/c | |||
ROSANGELA DA CONCEICAO SILVA | 2,0 | 3,0 | |||
ROSIVALDO SIMOES DOS SANTOS | 3,0 | n/c | |||
TAILINE SANTOS DE JESUS | 2,5 | 2,75 | |||
THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS | 3,5 | n/c | |||
THIARLY SANTOS BARROS | nc | n/c | |||
VICTOR DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 5,5 | 3,75 | |||
Lucas Santos Lira | 2,0 |
NOME DO ALUNO 3º B | I UNIDADE | II UNIDADE | |||
1º | 2º | 3° | RU | 1º | |
AMANDA RIBEIRO SAMPAIO NASC | 3,5 | 2,75 | |||
AMANDA SILVA DOS SANTOS | 2,0 | 2,0 | |||
ANGELA MARIA DA SILVA | 4,0 | 2,5 | |||
CASSIO BARRETO VIEIRA | 6,0 | 2,75 | |||
COSME MARCIANO O TORQUATO | 2,5 | 2,25 | |||
EDINALDO ARCANJO DOS S JUNIOR | 4,5 | 4,0 | |||
ELISANGELA NASCIMENTO DE MELO | 6,5 | 3,25 | |||
ERITANA SOUZA LIMA | 4,5 | 2,75 | |||
GABRIEL DONATO DOS SANTOS | 6,0 | n/c | |||
IRLANE FERNANDES DE SOUZA NASC | 2,5 | 2,75 | |||
ISAMARA DA SILVA PAIXAO | 4,5 | 2,5 | |||
JAMESON SOUZA DOS SANTOS | 2,0 | 1,25 | |||
JAMIELE DE JESUS DE SOUZA | 2,5 | 1,5 | |||
JESSICA MENEZES DE SOUZA | 3,0 | 3,0 | |||
JOSE ROBERTO PAIVA DOS SANTOS | 4,0 | n/c | |||
JOZIELLI OLIVEIRA SANTOS | nc | n/c | |||
LEDJANE DE ALMEIDA BARBOSA | 3,0 | 2,75 | |||
LETICIA NEVES DOS SANTOS | 6,0 | 4,0 | |||
MAIANE RUFINO DOS SANTOS | 3,5 | 1,75 | |||
MAILANE SANTOS DO NASCIMENTO | 4,0 | 2,75 | |||
MAILSON FREITAS DOS SANTOS | 2,0 | 3,25 | |||
MAURICIO DE SOUZA SANTOS | 5,0 | 3,25 | |||
ODENICE SILVA DE LIMA | 3,5 | 2,5 | |||
ORLANDO NASCIMENTO S JUNIOR | 6,5 | 3,25 | |||
QUECIA THAILANE SOARES FRANCISCO | 2,5 | 2,75 | |||
RAILON MACARIO DOS SANTOS | 5,0 | 2,25 | |||
ROBERTA MARQUES DA CRUZ | 6,0 | 2,75 | |||
RONIELLE NASCIMENTO DE JESUS | 3,0 | 4,0 | |||
THAINAN SILVA SANTOS | 5,0 | 2,75 | |||
TIAGO ALMEIDA DOS SANTOS | 2,5 | 1,25 | |||
VALDILENE QUEIROZ DOS SANTOS | 3,0 | 1,25 | |||
VIVIAN SANTOS GOMES | 5,0 | 2,25 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário