NOME DO ALUNO 1º E | I UNIDADE | II UNIDADE | |||
1º | 2º | 3° | RU | 1º | |
AIRAN DOS SANTOS GABRIEL | 0,0 | n/c | |||
ANAILTON DOS SANTOS MENEZES | 2,0 | n/c | |||
CALIURE SOUZA DOS SANTOS | 3,0 | 1,0 | |||
CARLANE NASCIMENTO RIBEIRO | 2,5 | 0,75 | |||
DANILO LIMA DE ASSIS | 0,5 | 4,0 | |||
DEIVISON OLIVEIRA DOS SANTOS | 2,5 | n/c | |||
DIEGO LIMA DE ASSIS | 3,0 | 2,5 | |||
GEOVANA ALVES LIMA | 0,0 | n/c | |||
GUTHIERRE SOUZA DOS SANTOS | 0,0 | n/c | |||
IONARIA LUZ DE OLIVEIRA | 3,0 | 2,25 | |||
IRAMILDES CAROLINA C FERREIRA | 0,0 | 3,75 | |||
ISIS TAIALA SANTOS ANUNCIACAO | 1,5 | n/c | |||
JACQUELINE SANTOS ALVES | 2,0 | 1,75 | |||
JOAO MARCOS MAIA DE SOUZA | 0,0 | n/c | |||
JOHNATAS SILVA ANDRADE | 0,0 | n/c | |||
JOLI EMERSON LIMA SANTOS | 0,5 | 1,5 | |||
JOSEMAR DOS SANTOS NERY | 1,5 | n/c | |||
JOYCE SILVA DOS SANTOS | 2,5 | 3,5 | |||
JOZAN CARLOS DA SILVA DANTAS | 2,5 | 2,75 | |||
LAIS SANTOS FERREIRA | 1,0 | 2,25 | |||
LAISA FERREIRA DA SILVA | 3,5 | n/c | |||
LEANDRO VIEIRA GOMES | 0,0 | n/c | |||
LETICIA PEREIRA BORGES | 4,5 | 2,25 | |||
LIANDRA CIRQUEIRA DE MELO | 4,5 | 2,25 | |||
LUCAS MENDES FREITAS | 0,0 | n/c | |||
MARISELMA SILVA DE ANDRADE | 0,0 | n/c | |||
MIRIAN DA SILVA DOS SANTOS | 3,0 | 2,0 | |||
NADISSON DOS SANTOS NERY | 3,0 | 2,5 | |||
OSVALDO QUERINO DOS SANTOS | 0,0 | n/c | |||
RICARDO SOUZA DOS SANTOS | 3,5 | 1,75 | |||
RODRIGO EVANGELISTA DE SOUZA | 4,0 | 2,75 | |||
ROGER BASTO SANTOS CARVALHO | 4,5 | 2,75 | |||
ROGERIO JOSE DA SILVA | 0,0 | n/c | |||
ROSIVAN DOS SANTOS NASCIMENTO | 4,0 | 4,5 | |||
SIELMA NASCIMENTO DOS SANTOS | 4,0 | 2,25 | |||
TAMILES ALVES DE SOUZA | 0,0 | n/c | |||
TAMILES QUEIROZ DOS SANTOS | 3,0 | n/c | |||
TANIA DE JESUS CRUZ | 3,0 | 2,0 | |||
TASSIO DOS SANTOS BAHIA | 0,0 | n/c | |||
UESTEN NUNES OLIVEIRA | 3,0 | 2,0 | |||
VALDEMAR DA SILVA FIGUEREDO | 2,5 | n/c | |||
Lorran | 2,5 | n/c | |||
Robério | 1,5 | 2,0 | |||
Carolina Cézar | 4,5 | n/c | |||
Bruna | 2,0 | n/c | |||
Damário | 1,0 | 0,25 | |||
Joilson Freitas | 3,0 | ||||
Roberto Santana | 1,75 | ||||
Caroline de Jesus | 2,25 | ||||
NOME DO ALUNO 2º C | I UNIDADE | II UNIDADE | |||
1º | 2º | 3° | RU | 1º | |
ADENILSON SANTOS DA PAIXAO | 2,5 | 1,6 | |||
ALDAIR SANTOS DE OLIVEIRA | 1,5 | 1,6 | |||
ALINE COSTA SANTOS | 4,0 | 2,0 | |||
ALMIRENE SOUZA MENDES | 3,0 | 3,3 | |||
ALONSO DA CONCEICAO CEZAR | 2,5 | 2,0 | |||
ARLAN SANTOS NASCIMENTO | 2,5 | n/c | |||
CARLOS ARLINDO NUNES DOS FILHO | 2,0 | n/c | |||
CLEBISON COSTA SANTOS | 3,0 | 2,0 | |||
COSME DOS SANTOS OLIVEIRA | 1,5 | 2,3 | |||
CRISLANE FERREIRA DOS SANTOS | 3,5 | 1,0 | |||
CRISTIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 0,0 | 2,6 | |||
DAIANE DOS SANTOS SANDE | 3,5 | 1,6 | |||
DARLANE CARMO DOS SANTOS | 3,0 | 3,0 | |||
ELISANDRA DOS SANTOS | 2,5 | n/c | |||
ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS | 2,5 | 2,0 | |||
EMIRSON OLIVEIRA DE SOUZA | 1,5 | 2,3 | |||
ERVESSON LEAO RIBEIRO | 0,5 | 2,0 | |||
FABIO SOUZA DOS SANTOS | n/c | n/c | |||
FELIPE DE MOURA ARAUJO | 3,5 | 1,6 | |||
ISAQUEU FERREIRA DE JESUS | 1,5 | n/c | |||
JABSON SANTOS OLIVEIRA | n/c | n/c | |||
JAILDES SANTOS DA LUZ | * | 3,0 | |||
JOCIEL AMANCIO DOS SANTOS | * | 3,3 | |||
JOSE UASHINGTON SOUZA SANTOS | 2,0 | 2,0 | |||
LEANDRO SANTANA DA SILVA | 25 | 3,0 | |||
LUCAS DE JESUS DE AGUIAR | n/c | n/c | |||
LUCIANO ARCANJO DE SOUZA | 4,0 | 1,6 | |||
LUIZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | n/c | n/c | |||
MAIANE NASCIMENTO DE DEUS | 1,0 | 2,3 | |||
MARIA LUZIA BISPO DOS SANTOS | 0,0 | 1,0 | |||
MARIANA SOUSA SANTOS | 0,0 | n/c | |||
MARLEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA | 3,0 | 2,3 | |||
MILLENA SANTOS DE OLIVEIRA | 2,5 | 1,6 | |||
NAGILA MENDES CEZAR | 4,0 | 2,3 | |||
NILSILENE DOS SANTOS MUNIZ | 0,5 | 2,6 | |||
ORLANDO SA BARROS | 0,5 | n/c | |||
PAULO SANTOS OLIVEIRA | * | 1,0 | |||
QUELE DOS SANTOS CONCEICAO | n/c | n/c | |||
ROBSON SILVA SOUZA | 0,0 | 2,6 | |||
SABRINA NASCIMENTO NUNES | 2,0 | 0,6 | |||
TAIALA TAINA RIBEIRO SANTOS | 4,5 | 1,3 | |||
THAIANA SILVA ALMEIDA | 1,0 | 0,66 | |||
VIRLANDIA ALVES DOS SANTOS | n/c | n/c | |||
WANDERLINO GONCALVES M JUNIOR | 0,0 | 1,3 | |||
Naelson | 2,5 | n/c | |||
Laise | 4,5 | 1,3 | |||
Jamille | n/c | n/c | |||
PAULO HENRIQUE G VALE JUNIOR | n/c | 1,3 | |||
NOME DO ALUNO 3º C | I UNIDADE | II UNIDADE | |||
1º | 2º | 3° | RU | 1º | |
ANA PAULA SANTOS DA SILVA | Nc | 1,6 | |||
AQUILA HEBER DA SILVA VIEIRA | 4,5 | 2,3 | |||
BENICIO DE MELO SILVA | 4,5 | 3,6 | |||
CATILEIA DE SANTANA PEREIRA | 3,0 | 3,0 | |||
CICERO ROCHA SOUZA | 3,0 | 1,6 | |||
DANILLA MIRANDA DOS SANTOS | 4,0 | 2,0 | |||
DENILZA DOS SANTOS SANDES | 4,0 | 2,3 | |||
DIONEY SANTOS SOUZA | 2,5 | 0,0 | |||
EDILEUSA BISPO DOS SANTOS | 5,0 | 2,3 | |||
ELIANA BISPO DOS SANTOS | 3,5 | 1,6 | |||
JAMILE MIRANDA DOS SANTOS | 2,5 | 2,6 | |||
JOSE NILSON DE JESUS SANTOS | nc | n/c | |||
JOSE SOUZA DOS SANTOS | 2,5 | n/c | |||
JOSELIA FERREIRA DE JESUS | 3,5 | 2,0 | |||
LUANA DA SILVA DANTAS | 3,5 | 2,6 | |||
LUCIANO OLIVEIRA DE PAULA | 4,0 | 3,6 | |||
MARIA VALERIA BISPO ARAUJO | 5,0 | 2,6 | |||
NILCELINE DE SOUZA SILVA | 5,0 | 2,6 | |||
QUEZIA BARRETO SMITH | 4,0 | 1,6 | |||
RAPHAELLA ALONSO RODRIGUES | 3,0 | 3,0 | |||
ROBERTO DE SOUZA BASTOS | 5,0 | 3,0 | |||
ROBSON SANTOS SILVA | nc | 2,6 | |||
RODRIGO OLIVEIRA SANTOS | 2,0 | 1,6 | |||
RONIELE ALMEIDA DE JESUS | 5,5 | 1,6 | |||
ROSIVAL SOUZA MENDES | nc | n/c | |||
SAMUEL PINHEIRO DE MATOS | 5,0 | 2,3 | |||
TEREZA CALIANE SANTOS DE SOUZA | nc | n/c | |||
THAILAN MENDES DA SILVA | 6,0 | 3,6 | |||
VERONICA SALES FERREIRA SANTOS | 4,5 | 3,0 |
NOME DO ALUNO 3º D | I UNIDADE | II UNIDADE | |||
1º | 2º | 3° | RU | 1º | |
ADRIANA SOUZA | 2,0 | 1,6 | |||
ADRIANO QUARESMA DE SOUZA | 2,5 | n/c | |||
ADRIELHE SANTOS BASTOS | 3,5 | 1,3 | |||
CARLOS HENRIQUE A DOS SANTOS | nc | n/c | |||
CASSIO SILVA BASTOS | nc | n/c | |||
DRIELLE PINHEIRO DE MATOS | 2,5 | 2,3 | |||
FABRICIO MOREIRA DA SILVA | 4,0 | n/c | |||
FLAVIA SOUZA GOMES | 5,5 | 2,6 | |||
IASMIM SOUZA DO ROSARIO | 1,5 | n/c | |||
JACKSON RAMOS LYRIO JUNIOR | 3,5 | 3,6 | |||
JAREIDE FAUSTINO BENEVIDES | 1,0 | 1,3 | |||
JUCIMARA REIS NERIS | nc | 1,0 | |||
JULIANA MORENO DOS SANTOS | nc | n/c | |||
LEDA MENDES FREITAS | nc | n/c | |||
MACIEL OLIVEIRA TORQUATO | nc | n/c | |||
MALLIANE MENDONCA BRITO | 3,0 | 2,0 | |||
MARCIARA DA SILVA | nc | n/c | |||
MARCOS EDUARDO COSTA QUERINO | 5,0 | 1,3 | |||
MARINEIA REIS DOS SANTOS | 2,5 | 1,6 | |||
MARTHA SANTOS DA SILVA | nc | n/c | |||
MIRIAN SANTOS ALVES | 5,5 | 2,3 | |||
RAFAELA OLIVEIRA NASCIMENTO | 2,5 | n/c | |||
RENATA SILVA SANTOS | 1,0 | 2,6 | |||
ROGERIO SOUZA CARNEIRO | nc | n/c | |||
SUZANA FERNANDES SANTOS NETA | 2,0 | 2,6 | |||
UELVES DE JESUS SANTOS | 2,0 | 1,0 | |||
VIVIANE NASCIMENTO NUNES | 2,5 | 2,6 | |||
Jose roberto | 4,0 | 3,6 | |||
FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS | 4,5 | 2,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário